6854100 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | 25 de Mayo | ADSL | 755 |
6854100 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | 25 de Mayo | CABLEMODEM | 4600 |
6854100 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | 25 de Mayo | FIBRA OPTICA | 2 |
6854100 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | 25 de Mayo | SATELITAL | 776 |
6854100 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | 25 de Mayo | WIRELESS | 727 |
6854010 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Agustín Mosconi | SATELITAL | 3 |
6854020 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Del Valle | ADSL | 181 |
6854020 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Del Valle | Otros | 10 |
6854020 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Del Valle | SATELITAL | 2 |
6854030 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Ernestina | ADSL | 75 |
6854030 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Ernestina | SATELITAL | 3 |
6854040 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Gobernador Ugarte | SATELITAL | 1 |
6854040 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Gobernador Ugarte | WIRELESS | 181 |
6854050 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Lucas Monteverde | SATELITAL | 1 |
6854060 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | CABLEMODEM | 782 |
6854060 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | FIBRA OPTICA | 732 |
6854060 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | Otros | 16 |
6854060 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | SATELITAL | 6 |
6854060 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Norberto de la Riestra | WIRELESS | 145 |
0 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Otros | SATELITAL | 16 |
6854070 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Pedernales | ADSL | 154 |
6854070 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Pedernales | FIBRA OPTICA | 25 |
6854070 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Pedernales | Otros | 21 |
6854070 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Pedernales | SATELITAL | 3 |
6854070 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Pedernales | WIRELESS | 7 |
6854080 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | San Enrique | SATELITAL | 4 |
6854090 | BUENOS AIRES | 25 de Mayo | Valdés | SATELITAL | 2 |
6588030 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 12 de Octubre | WIRELESS | 19 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | ADSL | 3228 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | CABLEMODEM | 3406 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | DIAL UP | 80 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | FIBRA OPTICA | 8779 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | SATELITAL | 19 |
6588100 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | 9 de Julio | WIRELESS | 831 |
6588010 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga) | ADSL | 450 |
6588010 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga) | Otros | 60 |
6588010 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Alfredo Demarchi (Est. Facundo Quiroga) | SATELITAL | 1 |
6588020 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Carlos María Naón | FIBRA OPTICA | 62 |
6588020 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Carlos María Naón | SATELITAL | 1 |
6588040 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Dudignac | SATELITAL | 2 |
6588040 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Dudignac | WIRELESS | 474 |
6588050 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | La Aurora (Est. La Niña) | SATELITAL | 3 |
6588060 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Manuel B. Gonnet (Est. French) | ADSL | 193 |
6588060 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Manuel B. Gonnet (Est. French) | FIBRA OPTICA | 2 |
6588060 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Manuel B. Gonnet (Est. French) | Otros | 2 |
6588060 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Manuel B. Gonnet (Est. French) | SATELITAL | 2 |
6588070 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Marcelino Ugarte (Est. Dennehy) | SATELITAL | 1 |
6588080 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Morea | SATELITAL | 1 |
6588080 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Morea | WIRELESS | 130 |
6588090 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Norumbega | SATELITAL | 3 |
0 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Otros | SATELITAL | 16 |
6588110 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Patricios | ADSL | 90 |
6588110 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Patricios | FIBRA OPTICA | 2 |
6588110 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Patricios | SATELITAL | 2 |
6588110 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Patricios | WIRELESS | 50 |
6588120 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Villa General Fournier (Est. 9 de Julio Sud) | FIBRA OPTICA | 210 |
6588120 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Villa General Fournier (Est. 9 de Julio Sud) | SATELITAL | 4 |
6588120 | BUENOS AIRES | 9 de Julio | Villa General Fournier (Est. 9 de Julio Sud) | WIRELESS | 42 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | ADSL | 766 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | DIAL UP | 1 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | FIBRA OPTICA | 1417 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | Otros | 1 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | SATELITAL | 2 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Carhué | WIRELESS | 1073 |
6007020 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Colonia San Miguel Arcángel | FIBRA OPTICA | 208 |
6007020 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Colonia San Miguel Arcángel | SATELITAL | 2 |
6007050 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Esteban Agustín Gascón | FIBRA OPTICA | 60 |
6007070 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Maza | FIBRA OPTICA | 390 |
6007070 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Maza | SATELITAL | 8 |
6007070 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Maza | WIRELESS | 14 |
0 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Otros | SATELITAL | 9 |
6007080 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Rivera | FIBRA OPTICA | 1309 |
6007080 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Rivera | SATELITAL | 5 |
6007010 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Thames | SATELITAL | 1 |
6007110 | BUENOS AIRES | Adolfo Alsina | Yutuyaco | SATELITAL | 2 |
6014010 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves) | ADSL | 464 |
6014010 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves) | DIAL UP | 2 |
6014010 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves) | FIBRA OPTICA | 943 |
6014010 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves) | SATELITAL | 8 |
6014010 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Adolfo Gonzales Chaves (Est. Chaves) | WIRELESS | 690 |
6014020 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | De la Garma | FIBRA OPTICA | 654 |
6014020 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | De la Garma | Otros | 6 |
6014020 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | De la Garma | SATELITAL | 3 |
6014020 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | De la Garma | WIRELESS | 57 |
6014030 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Juan E. Barra | SATELITAL | 1 |
6014030 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Juan E. Barra | WIRELESS | 46 |
0 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Otros | SATELITAL | 5 |
6014040 | BUENOS AIRES | Adolfo Gonzales Chaves | Vásquez | WIRELESS | 14 |
6021010 | BUENOS AIRES | Alberti | Alberti (Est. Andrés Vaccarezza) | ADSL | 335 |
6021010 | BUENOS AIRES | Alberti | Alberti (Est. Andrés Vaccarezza) | DIAL UP | 6 |
6021010 | BUENOS AIRES | Alberti | Alberti (Est. Andrés Vaccarezza) | FIBRA OPTICA | 1 |
6021010 | BUENOS AIRES | Alberti | Alberti (Est. Andrés Vaccarezza) | SATELITAL | 6 |
6021010 | BUENOS AIRES | Alberti | Alberti (Est. Andrés Vaccarezza) | WIRELESS | 2 |
6021020 | BUENOS AIRES | Alberti | Coronel Seguí | SATELITAL | 1 |
6021020 | BUENOS AIRES | Alberti | Coronel Seguí | WIRELESS | 5 |
6021030 | BUENOS AIRES | Alberti | Mechita | ADSL | 285 |
0 | BUENOS AIRES | Alberti | Otros | SATELITAL | 1 |
6021050 | BUENOS AIRES | Alberti | Villa Grisolía (Est. Achupallas) | SATELITAL | 1 |
6021060 | BUENOS AIRES | Alberti | Villa María | SATELITAL | 1 |
6021070 | BUENOS AIRES | Alberti | Villa Ortiz (Est. Coronel Mom) | SATELITAL | 1 |
6021070 | BUENOS AIRES | Alberti | Villa Ortiz (Est. Coronel Mom) | WIRELESS | 24 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | ADSL | 86 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | CABLEMODEM | 9134 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | DIAL UP | 53 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | FIBRA OPTICA | 12090 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | Otros | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | SATELITAL | 6 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Adrogué | WIRELESS | 26 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | ADSL | 39 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | CABLEMODEM | 15737 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | DIAL UP | 35 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | FIBRA OPTICA | 12090 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | Otros | 6 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | SATELITAL | 19 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Burzaco | WIRELESS | 309 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | ADSL | 4 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | CABLEMODEM | 7301 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | DIAL UP | 3 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | FIBRA OPTICA | 3987 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | Otros | 13 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Claypole | WIRELESS | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Don Orione | CABLEMODEM | 5296 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Don Orione | SATELITAL | 5 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Don Orione | WIRELESS | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | ADSL | 11 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | CABLEMODEM | 8656 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | DIAL UP | 10 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | FIBRA OPTICA | 12012 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | Otros | 12 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | SATELITAL | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Glew | WIRELESS | 54 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | CABLEMODEM | 7135 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | DIAL UP | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | FIBRA OPTICA | 1605 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | Otros | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | SATELITAL | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Jose Mármol | WIRELESS | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | ADSL | 16 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | CABLEMODEM | 8763 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | DIAL UP | 20 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | FIBRA OPTICA | 8223 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | Otros | 4 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | SATELITAL | 12 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Longchamps | WIRELESS | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | ADSL | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | CABLEMODEM | 4435 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | DIAL UP | 3 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | FIBRA OPTICA | 787 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | Otros | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | SATELITAL | 3 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Malvinas Argentinas | WIRELESS | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | ADSL | 3 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | CABLEMODEM | 3497 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | DIAL UP | 4 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | FIBRA OPTICA | 4309 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | SATELITAL | 5 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Ministro Rivadavia | WIRELESS | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | ADSL | 9 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | CABLEMODEM | 10496 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | DIAL UP | 14 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | FIBRA OPTICA | 10092 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | Otros | 178 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | Rafael Calzada | WIRELESS | 340 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | ADSL | 3 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | CABLEMODEM | 4123 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | DIAL UP | 4 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | FIBRA OPTICA | 4746 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | Otros | 127 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | SATELITAL | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Francisco Solano | WIRELESS | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | ADSL | 2 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | CABLEMODEM | 8408 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | DIAL UP | 1 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | FIBRA OPTICA | 1166 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | SATELITAL | 5 |
6028010 | BUENOS AIRES | Almirante Brown | San Jose | WIRELESS | 1 |
0 | BUENOS AIRES | AMBA | Otros | CABLEMODEM | 0 |
0 | BUENOS AIRES | AMBA | Otros | OTROS | 0 |
0 | BUENOS AIRES | AMBA | Otros | WIRELESS | 13 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | ADSL | 773 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | CABLEMODEM | 1255 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | DIAL UP | 12 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | FIBRA OPTICA | 6903 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | SATELITAL | 15 |
6077010 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Arrecifes | WIRELESS | 1325 |
0 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Otros | SATELITAL | 5 |
6077020 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Todd | FIBRA OPTICA | 341 |
6077030 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Viña | ADSL | 50 |
6077030 | BUENOS AIRES | Arrecifes | Viña | WIRELESS | 30 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Area Reserva Cinturón Ecológico | SATELITAL | 11 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | ADSL | 903 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | CABLEMODEM | 8256 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | DIAL UP | 46 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | FIBRA OPTICA | 7693 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | Otros | 72 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | SATELITAL | 28 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Avellaneda | WIRELESS | 79 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Crucesita | ADSL | 1 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Crucesita | CABLEMODEM | 4661 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Crucesita | FIBRA OPTICA | 3225 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Crucesita | Otros | 2 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Crucesita | SATELITAL | 5 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | ADSL | 11 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | CABLEMODEM | 588 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | FIBRA OPTICA | 1916 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | Otros | 12 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | SATELITAL | 24 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Dock Sud | WIRELESS | 26 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Gerli | ADSL | 3 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Gerli | CABLEMODEM | 5398 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Gerli | FIBRA OPTICA | 5054 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Gerli | SATELITAL | 1 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Pineyro | ADSL | 9 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Pineyro | CABLEMODEM | 5347 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Pineyro | DIAL UP | 1 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Pineyro | FIBRA OPTICA | 2823 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Pineyro | SATELITAL | 4 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | ADSL | 703 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | CABLEMODEM | 8920 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | DIAL UP | 60 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | FIBRA OPTICA | 14190 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | Otros | 4 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | SATELITAL | 16 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Sarandí | WIRELESS | 1 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | ADSL | 15 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | CABLEMODEM | 7974 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | DIAL UP | 2 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | FIBRA OPTICA | 7727 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | Otros | 11 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | SATELITAL | 5 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Villa Domínico | WIRELESS | 600 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | ADSL | 329 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | CABLEMODEM | 11451 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | DIAL UP | 62 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | FIBRA OPTICA | 17107 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | Otros | 8 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | SATELITAL | 4 |
6035010 | BUENOS AIRES | Avellaneda | Wilde | WIRELESS | 101 |
6042010 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Ayacucho | ADSL | 1834 |
6042010 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Ayacucho | DIAL UP | 2 |
6042010 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Ayacucho | SATELITAL | 12 |
6042010 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Ayacucho | WIRELESS | 142 |
6042020 | BUENOS AIRES | Ayacucho | La Constancia | SATELITAL | 4 |
6042020 | BUENOS AIRES | Ayacucho | La Constancia | WIRELESS | 10 |
0 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Otros | SATELITAL | 19 |
6042030 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Solanet | SATELITAL | 6 |
6042030 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Solanet | WIRELESS | 27 |
6042040 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Udaquiola | SATELITAL | 11 |
6042040 | BUENOS AIRES | Ayacucho | Udaquiola | WIRELESS | 46 |
6049010 | BUENOS AIRES | Azul | Ariel | SATELITAL | 1 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | ADSL | 1692 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | CABLEMODEM | 14958 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | DIAL UP | 48 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | FIBRA OPTICA | 79 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | Otros | 14 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | SATELITAL | 45 |
6049020 | BUENOS AIRES | Azul | Azul | WIRELESS | 1145 |
6049030 | BUENOS AIRES | Azul | Cacharí | DIAL UP | 2 |
6049030 | BUENOS AIRES | Azul | Cacharí | SATELITAL | 4 |
6049030 | BUENOS AIRES | Azul | Cacharí | WIRELESS | 521 |
6049040 | BUENOS AIRES | Azul | Chillar | SATELITAL | 7 |
6049040 | BUENOS AIRES | Azul | Chillar | WIRELESS | 565 |
0 | BUENOS AIRES | Azul | Otros | SATELITAL | 23 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | ADSL | 3774 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | CABLEMODEM | 102290 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | DIAL UP | 388 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | FIBRA OPTICA | 17229 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | Otros | 64 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | SATELITAL | 116 |
6056010 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Bahía Blanca | WIRELESS | 3587 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | CABLEMODEM | 193 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | DIAL UP | 4 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | FIBRA OPTICA | 210 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | Otros | 2 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | SATELITAL | 1 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Cabildo | WIRELESS | 66 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | ADSL | 320 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | CABLEMODEM | 1674 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | DIAL UP | 1 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | FIBRA OPTICA | 2 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | SATELITAL | 17 |
6056030 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | General Daniel Cerri (Est. General Cerri) | WIRELESS | 15 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Grunbein | SATELITAL | 26 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Ingeniero White | FIBRA OPTICA | 1 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Ingeniero White | SATELITAL | 30 |
0 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Otros | SATELITAL | 4 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Villa Bordeau | SATELITAL | 17 |
6056020 | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | Villa Espora | SATELITAL | 1 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | ADSL | 1347 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | CABLEMODEM | 11846 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | DIAL UP | 36 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | FIBRA OPTICA | 45 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | Otros | 9 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | SATELITAL | 46 |
6063010 | BUENOS AIRES | Balcarce | Balcarce | WIRELESS | 883 |
6063020 | BUENOS AIRES | Balcarce | Los Pinos | Otros | 9 |
6063020 | BUENOS AIRES | Balcarce | Los Pinos | SATELITAL | 3 |
6063020 | BUENOS AIRES | Balcarce | Los Pinos | WIRELESS | 30 |
6063030 | BUENOS AIRES | Balcarce | Napaleofú | FIBRA OPTICA | 15 |
6063030 | BUENOS AIRES | Balcarce | Napaleofú | SATELITAL | 2 |
6063030 | BUENOS AIRES | Balcarce | Napaleofú | WIRELESS | 107 |
0 | BUENOS AIRES | Balcarce | Otros | SATELITAL | 25 |
6063040 | BUENOS AIRES | Balcarce | Ramos Otero | SATELITAL | 3 |
6063040 | BUENOS AIRES | Balcarce | Ramos Otero | WIRELESS | 8 |
6063050 | BUENOS AIRES | Balcarce | San Agustín | Otros | 3 |
6063050 | BUENOS AIRES | Balcarce | San Agustín | WIRELESS | 72 |
6063060 | BUENOS AIRES | Balcarce | Villa Laguna La Brava | SATELITAL | 4 |
6063060 | BUENOS AIRES | Balcarce | Villa Laguna La Brava | WIRELESS | 42 |
6070010 | BUENOS AIRES | Baradero | Baradero | ADSL | 768 |
6070010 | BUENOS AIRES | Baradero | Baradero | CABLEMODEM | 7529 |
6070010 | BUENOS AIRES | Baradero | Baradero | FIBRA OPTICA | 86 |
6070010 | BUENOS AIRES | Baradero | Baradero | SATELITAL | 57 |
6070010 | BUENOS AIRES | Baradero | Baradero | WIRELESS | 1858 |
6070020 | BUENOS AIRES | Baradero | Irineo Portela | FIBRA OPTICA | 1 |
6070020 | BUENOS AIRES | Baradero | Irineo Portela | SATELITAL | 10 |
6070020 | BUENOS AIRES | Baradero | Irineo Portela | WIRELESS | 78 |
0 | BUENOS AIRES | Baradero | Otros | SATELITAL | 8 |
